今日东北三省鸡蛋价格
今日鸡蛋价格继续下调。目前北方地区蛋禽依旧维持生产旺季,产区鸡蛋库存充足,需求面仍处于恢复态势,终端走货一般,蛋价继续适度下跌;现目前我国偏南方地区气候快速上升,蛋禽生产将逐步进入生产淡季,鸡蛋压库逐步改善,当前蛋价尚不稳定,预计节后开始蛋价将逐步止跌企稳新趋势将逐步显现。今日主产区山东鸡蛋均价5.12元/公斤,较昨日下跌0.05;河北鸡蛋均价4.88元/公斤,较昨日下跌0.13;主销区广东鸡蛋均价6.17元/公斤,较昨日下跌0.17;北京鸡蛋均价5.21元/公斤,较昨日下跌0.14。
2020年5月7日东北鸡蛋日收购均价统计 | |||||
省份 | 采价点 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
辽宁省 | 鞍山 | 2.63 | 2.63 | 0.00% | 元/斤 |
大连 | 2.40 | 2.47 | -2.83% | 元/斤 | |
本溪 | 2.63 | 2.63 | 0.00% | 元/斤 | |
朝阳 | 2.38 | 2.44 | -2.46% | 元/斤 | |
锦州 | 2.45 | 2.50 | -2.00% | 元/斤 | |
北镇 | 2.60 | 2.63 | -1.14% | 元/斤 | |
沈阳 | 2.60 | 2.63 | -1.14% | 元/斤 | |
抚顺 | 2.63 | 2.63 | 0.00% | 元/斤 | |
吉林省 | 长春 | 2.44 | 2.44 | 0.00% | 元/斤 |
四平 | 2.44 | 2.44 | 0.00% | 元/斤 | |
通化 | 2.43 | 2.43 | 0.00% | 元/斤 | |
辽源 | 2.44 | 2.44 | 0.00% | 元/斤 | |
吉林 | 2.44 | 2.44 | 0.00% | 元/斤 | |
黑龙江省 | 绥化 | 2.60 | 2.60 | 0.00% | 元/斤 |
伊春 | 2.60 | 2.60 | 0.00% | 元/斤 | |
大庆 | 2.59 | 2.59 | 0.00% | 元/斤 | |
牡丹江 | 2.60 | 2.60 | 0.00% | 元/斤 | |
双鸭山 | 2.60 | 2.60 | 0.00% | 元/斤 | |
哈尔滨 | 2.61 | 2.61 | 0.00% | 元/斤 | |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣
