5ÔÂ8ÈÕ¶«±±ÈýÊ¡ÉúÖí¼Û¸ñ
ÍâÈýÔªÉúÖí¼Û¸ñ
ÇøÓò | 05-08 | 05-07 | ½Ï×òÈÕ | ½ÏÉÏÖÜ |
ÁÉÄþ | 28.46 | 29.31 | -0.85 | -1.37 |
¼ªÁÖ | 28.46 | 29.29 | -0.83 | -1.52 |
ºÚÁú½ | 28.84 | 29.66 | -0.82 | -1.44 |
ÄÚÈýÔªÉúÖí¼Û¸ñ
ÇøÓò | 05-08 | 05-07 | ½Ï×òÈÕ | ½ÏÉÏÖÜ |
ÁÉÄþ | 28.25 | 29.04 | -0.79 | -1.47 |
¼ªÁÖ | 28.39 | 29.16 | -0.77 | -1.34 |
ºÚÁú½ | 27.92 | 27.91 | 0.01 | -1.08 |
ÍÁÔÓÖí¼Û¸ñ
ÇøÓò | 05-08 | 05-07 | ½Ï×òÈÕ | ½ÏÉÏÖÜ |
ÁÉÄþ | 28.23 | 28.82 | -0.59 | -1.10 |
¼ªÁÖ | 28.16 | 28.76 | -0.60 | -1.39 |
ºÚÁú½ | 27.63 | 28.31 | -0.68 | -1.70 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣
