5ÔÂ9ÈÕ¶«±±ÈýÊ¡ÉúÖí¼Û¸ñ
ÍâÈýÔªÉúÖí¼Û¸ñ
ÇøÓò | 05-09 | 05-08 | ½Ï×òÈÕ | ½ÏÉÏÖÜ |
ÁÉÄþ | 28.33 | 29.46 | -0.13 | -1.70 |
¼ªÁÖ | 28.56 | 29.46 | 0.10 | -1.47 |
ºÚÁú½ | 28.54 | 29.84 | -0.30 | -1.46 |
ÄÚÈýÔªÉúÖí¼Û¸ñ
ÇøÓò | 05-09 | 05-08 | ½Ï×òÈÕ | ½ÏÉÏÖÜ |
ÁÉÄþ | 28.22 | 28.25 | -0.03 | -1.57 |
¼ªÁÖ | 28.20 | 28.39 | -0.19 | -1.18 |
ºÚÁú½ | 27.57 | 27.92 | -0.35 | -1.57 |
ÍÁÔÓÖí¼Û¸ñ
ÇøÓò | 05-09 | 05-08 | ½Ï×òÈÕ | ½ÏÉÏÖÜ |
ÁÉÄþ | 28.82 | 28.23 | -0.41 | -1.37 |
¼ªÁÖ | 27.88 | 28.16 | -0.28 | -1.36 |
ºÚÁú½ | 27.33 | 27.63 | -0.30 | -1.53 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣
