5月9日东北三省鸡蛋价格
今日鸡蛋价格震荡偏强。目前鸡蛋供应量基本充足,需求面继续恢复;随着五一节后消费明显回升,鸡蛋走货情况好转,贸易商备货量增加,推动蛋价触底低位反弹;但目前蛋价尚不稳定,预计在中旬前后蛋价将随消费复苏提振逐步企稳运行的几率偏高。今日主产区山东鸡蛋均价5.12元/公斤,较昨日持平;河北鸡蛋均价4.98元/公斤,较昨日下跌0.10;主销区广东鸡蛋均价6.17元/公斤,较昨日持平;北京鸡蛋均价5.35元/公斤,较昨日上涨0.14。
省份 | 采价点 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
辽宁省 | 鞍山 | 2.63 | 2.63 | 0.00% | 元/斤 |
大连 | 2.47 | 2.40 | 2.92% | 元/斤 | |
本溪 | 2.63 | 2.63 | 0.00% | 元/斤 | |
朝阳 | 2.44 | 2.38 | 2.52% | 元/斤 | |
锦州 | 2.45 | 2.45 | 0.00% | 元/斤 | |
北镇 | 2.60 | 2.60 | 0.00% | 元/斤 | |
沈阳 | 2.60 | 2.60 | 0.00% | 元/斤 | |
抚顺 | 2.63 | 2.63 | 0.00% | 元/斤 | |
吉林省 | 长春 | 2.56 | 2.44 | 4.92% | 元/斤 |
四平 | 2.56 | 2.44 | 4.92% | 元/斤 | |
通化 | 2.55 | 2.43 | 4.94% | 元/斤 | |
辽源 | 2.56 | 2.44 | 4.92% | 元/斤 | |
吉林 | 2.56 | 2.44 | 4.92% | 元/斤 | |
黑龙江省 | 绥化 | 2.70 | 2.60 | 3.85% | 元/斤 |
伊春 | 2.70 | 2.60 | 3.85% | 元/斤 | |
大庆 | 2.69 | 2.59 | 3.86% | 元/斤 | |
牡丹江 | 2.70 | 2.60 | 3.85% | 元/斤 | |
双鸭山 | 2.70 | 2.60 | 3.85% | 元/斤 | |
哈尔滨 | 2.71 | 2.61 | 3.83% | 元/斤 | |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣
