2020Äê6ÔÂ19ÈÕ ½ñÈÕ¼¦µ°È«¹ú´ó²¿·ÖµØÇø½ñÈÕ¼¦µ°¼Û¸ñÕǵø»¥ÏÖ
½ñÈÕ¼¦µ°¼Û¸ñÕǵø»¥ÏÖ¡£Ä¿Ç°È«¹ú´ó²¿·ÖµØÇøµ°ÇݼÌÐøÎ¬³ÖÉú²úµ¼¾£¬¼¦µ°¹©Ó¦Á¿×ÜÌåÎȶ¨ÂÔϽµ£¬ÐèÇóÃæ¼ÌÐø»ºÂý»Ö¸´;×î½ü¶ñÁÓÆøºò¸ß·¢ÆÚ£¬¾Ö²¿µØÇø¼¦µ°ÔËÊäÓÐËùÊÜ×裬óÒ×É̱¸»õ½÷É÷£¬¼¦µ°×ß»õ¿ìÂý²»Ò»;Ŀǰ¼¦µ°¼Û¸ñÉв»Îȶ¨£¬Ô¤¼Æ¶ÌÆÚÄÚ¼¦µ°¼Û¸ñ½×¶ÎÐÔ´¥µ×·´µ¯×ÜÌåÉÏÒÀ¾ÉÂÔÆ«Èõ¼¸ÂÊÆ«´ó£¬7ÔÂÖÐѮǰºóµ°¼ÛÓÐÍûÊÊ¶ÈÆ«Ç¿ÔËÐеļ¸ÂÊÌá¸ßµÄÔ¤ÆÚ¼ÌÐøÖ´ÐС£½ñÈÕÖ÷²úÇøÉ½¶«¼¦µ°¾ù¼Û4.91Ôª/¹«½ï£¬½Ï×òÈÕ³ÖÆ½;ºÓ±±¼¦µ°¾ù¼Û5.00Ôª/¹«½ï£¬½Ï×òÈÕÉÏÕÇ0.10;Ö÷ÏúÇø¹ã¶«¼¦µ°¾ù¼Û5.83Ôª/¹«½ï£¬½Ï×òÈÕ³ÖÆ½;±±¾©¼¦µ°¾ù¼Û5.53Ôª/¹«½ï£¬½Ï×òÈÕÉÏÕÇ0.22¡£
| 2020Äê6ÔÂ19ÈÕÖйú¼¦µ°ÈÕÊÕ¹º¾ù¼Ûͳ¼Æ | |||||
| Ê¡·Ý | ²É¼Ûµã | ½ñÈÕ¾ù¼Û | ×òÈÕ¾ù¼Û | Õǵø | µ¥Î» |
| ÁÉÄþÊ¡ | °°É½ | 2.50 | 2.44 | 2.46% | Ôª/½ï |
| ´óÁ¬ | 2.53 | 2.44 | 3.69% | Ôª/½ï | |
| ±¾Ïª | 2.50 | 2.44 | 2.46% | Ôª/½ï | |
| ³¯Ñô | 2.53 | 2.42 | 4.55% | Ôª/½ï | |
| ½õÖÝ | 2.45 | 2.35 | 4.26% | Ôª/½ï | |
| ±±Õò | 2.50 | 2.43 | 2.88% | Ôª/½ï | |
| ÉòÑô | 2.50 | 2.43 | 2.88% | Ôª/½ï | |
| ¸§Ë³ | 2.50 | 2.43 | 2.88% | Ôª/½ï | |
| ¼ªÁÖÊ¡ | ³¤´º | 2.44 | 2.44 | 0.00% | Ôª/½ï |
| ËÄÆ½ | 2.44 | 2.44 | 0.00% | Ôª/½ï | |
| ͨ»¯ | 2.43 | 2.43 | 0.00% | Ôª/½ï | |
| ÁÉÔ´ | 2.44 | 2.44 | 0.00% | Ôª/½ï | |
| ¼ªÁÖ | 2.44 | 2.44 | 0.00% | Ôª/½ï | |
| ºÚÁú½Ê¡ | Ë绯 | 2.40 | 2.40 | 0.00% | Ôª/½ï |
| ÒÁ´º | 2.40 | 2.40 | 0.00% | Ôª/½ï | |
| ´óÇì | 2.39 | 2.39 | 0.00% | Ôª/½ï | |
| ĵµ¤½ | 2.40 | 2.40 | 0.00% | Ôª/½ï | |
| ˫Ѽɽ | 2.40 | 2.40 | 0.00% | Ôª/½ï | |
| ¹þ¶û±õ | 2.41 | 2.41 | 0.00% | Ôª/½ï | |
| ±±¾©ÊÐ | ´óÐË | 2.77 | 2.66 | 4.14% | Ôª/½ï |
| ´óÑó· | 2.77 | 2.66 | 4.14% | Ôª/½ï | |
| »ØÁú¹Û | 2.76 | 2.65 | 4.15% | Ôª/½ï | |
| Ìì½òÊÐ | Ìì½ò | 2.44 | 2.40 | 1.67% | Ôª/½ï |
| ºÓ±±Ê¡ | ÐĮ̈ | 2.58 | 2.49 | 3.61% | Ôª/½ï |
| ºâË® | 2.58 | 2.49 | 3.61% | Ôª/½ï | |
| ÌÆÉ½ | 2.44 | 2.40 | 1.67% | Ôª/½ï | |
| ºªµ¦ | 2.47 | 2.47 | 0.00% | Ôª/½ï | |
| ÕÅ¼Ò¿Ú | 2.58 | 2.49 | 3.61% | Ôª/½ï | |
| ±£¶¨ | 2.56 | 2.47 | 3.64% | Ôª/½ï | |
| ²×ÖÝ | 2.40 | 2.40 | 0.00% | Ôª/½ï | |
| ³ÐµÂ | 2.47 | 2.47 | 0.00% | Ôª/½ï | |
| ÇØ»Êµº | 2.36 | 2.36 | 0.00% | Ôª/½ï | |
| ʯ¼Òׯ | 2.58 | 2.49 | 3.61% | Ôª/½ï | |
| ɽÎ÷Ê¡ | Ì«Ô | 2.40 | 2.40 | 0.00% | Ôª/½ï |
| ³¤ÖÎ | 2.40 | 2.40 | 0.00% | Ôª/½ï | |
| ½ú³Ç | 2.41 | 2.41 | 0.00% | Ôª/½ï | |
| ½úÖÐ | 2.40 | 2.40 | 0.00% | Ôª/½ï | |
| ÂÀÁº | 2.40 | 2.40 | 0.00% | Ôª/½ï | |
| ÐÃÖÝ | 2.39 | 2.39 | 0.00% | Ôª/½ï | |
| ÔË³Ç | 2.40 | 2.40 | 0.00% | Ôª/½ï | |
| ´óͬ | 2.41 | 2.41 | 0.00% | Ôª/½ï | |
| ÁÙ·Ú | 2.40 | 2.40 | 0.00% | Ôª/½ï | |
| ÄÚÃɹÅ×ÔÖÎÇø | ³à·åÊÐ | 2.56 | 2.44 | 4.92% | Ôª/½ï |
| ͨÁÉÊÐ | 2.56 | 2.44 | 4.92% | Ôª/½ï | |
| ɽ¶«Ê¡ | ¼ÃÄÏ | 2.40 | 2.40 | 0.00% | Ôª/½ï |
| µÂÖÝ | 2.35 | 2.35 | 0.00% | Ôª/½ï | |
| ±õÖÝ | 2.35 | 2.35 | 0.00% | Ôª/½ï | |
| À³Îß | 2.40 | 2.40 | 0.00% | Ôª/½ï | |
| Ϋ·» | 2.50 | 2.50 | 0.00% | Ôª/½ï | |
| ºÊÔó | 2.33 | 2.33 | 0.00% | Ôª/½ï | |
| ÁÙÒÊ | 2.40 | 2.40 | 0.00% | Ôª/½ï | |
| ¼ÃÄþ | 2.40 | 2.40 | 0.00% | Ôª/½ï | |
| Çൺ | 2.65 | 2.65 | 0.00% | Ôª/½ï | |
| ÑĮ̀ | 2.60 | 2.60 | 0.00% | Ôª/½ï | |
| ÈÕÕÕ | 2.40 | 2.40 | 0.00% | Ôª/½ï | |
| Íþº£ | 2.50 | 2.50 | 0.00% | Ôª/½ï | |
| À³Ñô | 2.65 | 2.65 | 0.00% | Ôª/½ï | |
| ÉϺ£ÊÐ | ÆÖ¶« | 2.69 | 2.69 | 0.00% | Ôª/½ï |
| ÆÖÎ÷ | 2.69 | 2.69 | 0.00% | Ôª/½ï | |
| ½ËÕÊ¡ | ÐìÖÝ | 2.30 | 2.33 | -1.29% | Ôª/½ï |
| »´°² | 2.30 | 2.33 | -1.29% | Ôª/½ï | |
| ÑÎ³Ç | 2.40 | 2.40 | 0.00% | Ôª/½ï | |
| ËÞǨ | 2.30 | 2.33 | -1.29% | Ôª/½ï | |
| Ì©ÖÝ | 2.40 | 2.40 | 0.00% | Ôª/½ï | |
| ÎÞÎý | 2.55 | 2.55 | 0.00% | Ôª/½ï | |
| ÄÏͨ | 2.50 | 2.50 | 0.00% | Ôª/½ï | |
| ÄϾ© | 2.62 | 2.62 | 0.00% | Ôª/½ï | |
| Á¬ÔÆ¸Û | 2.50 | 2.50 | 0.00% | Ôª/½ï | |
| º£°² | 2.40 | 2.40 | 0.00% | Ôª/½ï | |
| °²»ÕÊ¡ | ³²ºþ | 2.40 | 2.40 | 0.00% | Ôª/½ï |
| ¸·Ñô | 2.40 | 2.40 | 0.00% | Ôª/½ï | |
| Ðû³Ç | 2.40 | 2.40 | 0.00% | Ôª/½ï | |
| ËÞÖÝ | 2.30 | 2.33 | -1.29% | Ôª/½ï | |
| »´±± | 2.30 | 2.33 | -1.29% | Ôª/½ï | |
| ¸£½¨Ê¡ | ¸£ÖÝ | 2.80 | 2.80 | 0.00% | Ôª/½ï |
| ȪÖÝ | 2.81 | 2.81 | 0.00% | Ôª/½ï | |
| ÆÎÌï | 2.80 | 2.80 | 0.00% | Ôª/½ï | |
| Õã½Ê¡ | ºþÖÝÊÐ | 3.05 | 3.05 | 0.00% | Ôª/½ï |
| ÎÂÖÝÊÐ | 3.45 | 3.45 | 0.00% | Ôª/½ï | |
| ¼ÎÐËÊÐ | 3.10 | 3.10 | 0.00% | Ôª/½ï | |
| º¼ÖÝÊÐ | 3.10 | 3.10 | 0.00% | Ôª/½ï | |
| ºÓÄÏÊ¡ | ÖÜ¿Ú | 2.35 | 2.35 | 0.00% | Ôª/½ï |
| ÄÏÑô | 2.35 | 2.35 | 0.00% | Ôª/½ï | |
| º×±Ú | 2.35 | 2.35 | 0.00% | Ôª/½ï | |
| ½¹×÷ | 2.35 | 2.35 | 0.00% | Ôª/½ï | |
| Ö£ÖÝ | 2.40 | 2.40 | 0.00% | Ôª/½ï | |
| Ðí²ý | 2.35 | 2.35 | 0.00% | Ôª/½ï | |
| ÐÂÏç | 2.35 | 2.35 | 0.00% | Ôª/½ï | |
| ÉÌÇð | 2.35 | 2.35 | 0.00% | Ôª/½ï | |
| °²Ñô | 2.35 | 2.35 | 0.00% | Ôª/½ï | |
| ÂåÑô | 2.35 | 2.35 | 0.00% | Ôª/½ï | |
| ÐÅÑô | 2.35 | 2.35 | 0.00% | Ôª/½ï | |
| äðºÓ | 2.35 | 2.35 | 0.00% | Ôª/½ï | |
| å§Ñô | 2.35 | 2.35 | 0.00% | Ôª/½ï | |
| µËÖÝ | 2.35 | 2.35 | 0.00% | Ôª/½ï | |
| ¹®Òå | 2.45 | 2.45 | 0.00% | Ôª/½ï | |
| ºþ±±Ê¡ | ¾©É½ | 2.50 | 2.50 | 0.00% | Ôª/½ï |
| ÐÂÖÞ | 2.50 | 2.50 | 0.00% | Ôª/½ï | |
| Т¸Ð | 2.51 | 2.51 | 0.00% | Ôª/½ï | |
| Ó¦³Ç | 2.50 | 2.50 | 0.00% | Ôª/½ï | |
| Âé³Ç | 2.50 | 2.50 | 0.00% | Ôª/½ï | |
| ʯÊ× | 2.49 | 2.49 | 0.00% | Ôª/½ï | |
| Î人 | 2.65 | 2.65 | 0.00% | Ôª/½ï | |
| »Æ¸Ô | 2.50 | 2.50 | 0.00% | Ôª/½ï | |
| »ÆÊ¯ | 2.51 | 2.51 | 0.00% | Ôª/½ï | |
| ¾£ÃÅ | 2.50 | 2.50 | 0.00% | Ôª/½ï | |
| Ïå·® | 2.50 | 2.50 | 0.00% | Ôª/½ï | |
| Т²ý | 2.49 | 2.49 | 0.00% | Ôª/½ï | |
| Ò˲ý | 2.50 | 2.50 | 0.00% | Ôª/½ï | |
| ºþÄÏÊ¡ | ³¤É³ | 2.67 | 2.78 | -3.96% | Ôª/½ï |
| ³£µÂ | 2.67 | 2.78 | -3.96% | Ôª/½ï | |
| ÒæÑô | 2.66 | 2.77 | -3.97% | Ôª/½ï | |
| ÔÀÑô | 2.67 | 2.78 | -3.96% | Ôª/½ï | |
| Õżҽç | 2.67 | 2.78 | -3.96% | Ôª/½ï | |
| ½Î÷Ê¡ | ÄϲýÊÐ | 2.56 | 2.67 | -4.12% | Ôª/½ï |
| ¾Å½ÊÐ | 2.44 | 2.56 | -4.69% | Ôª/½ï | |
| µÂ°²ÊÐ | 2.44 | 2.56 | -4.69% | Ôª/½ï | |
| ¹ã¶«Ê¡ | ¹ãÖÝ | 3.10 | 3.10 | 0.00% | Ôª/½ï |
| ¶«Ý¸ | 2.75 | 2.75 | 0.00% | Ôª/½ï | |
| ½ÃÅ | 2.90 | 2.90 | 0.00% | Ôª/½ï | |
| ÔÆÄÏÊ¡ | À¥Ã÷ | 2.70 | 2.70 | 0.00% | Ôª/½ï |
| ´óÀí | 2.70 | 2.70 | 0.00% | Ôª/½ï | |
| ÓñϪ | 2.69 | 2.69 | 0.00% | Ôª/½ï | |
| ÖØÇìÊÐ | ÖØÇì | 3.00 | 3.00 | 0.00% | Ôª/½ï |
| ËÄ´¨Ê¡ | ³É¶¼ÊÐ | 3.10 | 3.10 | 0.00% | Ôª/½ï |
| ´ïÖÝÊÐ | 2.70 | 2.70 | 0.00% | Ôª/½ï | |
| ×Ô¹±ÊÐ | 2.70 | 2.70 | 0.00% | Ôª/½ï | |
| ÉÂÎ÷Ê¡ | ±¦¼¦ | 2.50 | 2.50 | 0.00% | Ôª/½ï |
| ÂåÄÏ | 2.50 | 2.50 | 0.00% | Ôª/½ï | |
| μÄÏ | 2.51 | 2.51 | 0.00% | Ôª/½ï | |
| ÏÌÑô | 2.50 | 2.50 | 0.00% | Ôª/½ï | |
| Î÷°² | 2.50 | 2.50 | 0.00% | Ôª/½ï | |
| ¸ÊËàÊ¡ | °×Òø | 2.90 | 2.90 | 0.00% | Ôª/½ï |
| ƽÁ¹ | 2.91 | 2.91 | 0.00% | Ôª/½ï | |
| ÎäÍþ | 2.90 | 2.90 | 0.00% | Ôª/½ï | |
| ÁÙÏÄ | 2.89 | 2.89 | 0.00% | Ôª/½ï | |
| À¼ÖÝ | 2.90 | 2.90 | 0.00% | Ôª/½ï | |
| ÄþÏÄ×ÔÖÎÇø | ÖÐÎÀÊÐ | 3.00 | 3.00 | 0.00% | Ôª/½ï |
| Òø´¨ÊÐ | 3.10 | 3.10 | 0.00% | Ôª/½ï | |
| н®×ÔÖÎÇø | ÒÁÄþÊÐ | 2.60 | 2.60 | 0.00% | Ôª/½ï |
| ʯºÓ×ÓÊÐ | 2.65 | 2.65 | 0.00% | Ôª/½ï | |
| ¿â¶ûÀÕÊÐ | 2.80 | 2.80 | 0.00% | Ôª/½ï | |
| È«¹ú | 2.55 | 2.54 | 0.19% | Ôª/½ï | |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣
