2020年7月9日中国商品大猪市场行情综述
2020年7月8日,中国主流市场出栏外三元、内三元及土杂商品大猪综合日均价上涨,全国生猪出栏综合日均价36.06元每公斤,相比昨天上涨1.08%。近期大范围灾害天气导致本就收猪困难的屠宰企业收猪难度进一步增加,屠宰企业不得不再度提价收猪,猪价继续上涨。今日全国外三元、内三元及土杂猪均价如下:1) 主流市场外三元大猪全国销售均价36.32元每公斤,相比昨天上涨1.23%;2)主流市场内三元大猪全国销售均价35.84元每公斤,相比昨天上涨0.91%;3)主流市场土杂大猪全国销售均价35.46元每公斤,相比昨天上涨0.87%。
图表:2020年7月8日中国出栏商品大猪综合日均价统计表(单位:元/公斤):
| 2020年7月8日出栏大猪加权日均价(外+内+土杂) | |||||
| 区域 | 省市 | 今日日均价 | 昨日日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 东北 | 辽宁省 | 35.63 | 35.18 | 1.28% | 元/KG |
| 吉林省 | 35.36 | 34.86 | 1.45% | 元/KG | |
| 黑龙江 | 34.64 | 34.22 | 1.24% | 元/KG | |
| 华北 | 北京市 | 35.64 | 35.30 | 0.96% | 元/KG |
| 天津市 | 35.85 | 35.47 | 1.07% | 元/KG | |
| 河北省 | 35.55 | 35.16 | 1.12% | 元/KG | |
| 山西省 | 35.24 | 35.00 | 0.68% | 元/KG | |
| 内蒙古 | 35.19 | 34.97 | 0.64% | 元/KG | |
| 华东 | 江苏省 | 36.48 | 36.05 | 1.17% | 元/KG |
| 浙江省 | 38.26 | 37.78 | 1.28% | 元/KG | |
| 安徽省 | 36.16 | 35.70 | 1.31% | 元/KG | |
| 福建省 | 37.43 | 37.06 | 0.99% | 元/KG | |
| 山东省 | 35.58 | 35.29 | 0.83% | 元/KG | |
| 华中 | 河南省 | 35.99 | 35.55 | 1.25% | 元/KG |
| 湖北省 | 36.64 | 36.31 | 0.90% | 元/KG | |
| 湖南省 | 37.57 | 37.27 | 0.81% | 元/KG | |
| 江西省 | 37.79 | 37.35 | 1.20% | 元/KG | |
| 华南 | 广东省 | 37.74 | 37.35 | 1.04% | 元/KG |
| 广西 | 37.83 | 37.45 | 1.02% | 元/KG | |
| 西南 | 重庆市 | 37.10 | 36.75 | 0.96% | 元/KG |
| 四川省 | 37.06 | 36.71 | 0.95% | 元/KG | |
| 贵州省 | 35.54 | 35.12 | 1.19% | 元/KG | |
| 云南省 | 34.84 | 34.32 | 1.52% | 元/KG | |
| 西北 | 陕西省 | 35.21 | 34.84 | 1.07% | 元/KG |
| 甘肃省 | 33.90 | 33.55 | 1.04% | 元/KG | |
| 新疆 | 33.42 | 33.01 | 1.22% | 元/KG | |
| 全国 | 36.06 | 35.68 | 1.08% | 元/KG | |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣
